Grundlagen zum Nachschlagen:
Meine Modifikation:
Mein Excel-Tool:
Fertige Auswertungen:
Levermann-Experiment 2.0
Untersuchungen nach meinem ersten Levermann-Experiment:
Levermann-Strategie und wie sie funktionieren kann
Alle Artikel:
verschlagwortet mit Levermann 2.0
Aktueller Stand
Datum:
20.05.2022
Levermann-Depot
Kurswert Depot: | 14.984,70 € |
Bargeld: | 853,58 € |
Gesamtwert: | 15.838,28 € |
Anfangsinvestition (01.01.2021): | 15.000,00 € |
Wertentwicklung absolut: | +838,28 € |
Wertentwicklung prozentual: | +5,6 % |
Benchmark-Depot aus einem ETF
Wert: | 13.127,00 € |
Wertentwicklung absolut: | -1.873,00 € |
Wertentwicklung prozentual: | -12,5 % |
Aktuelle Depot-Zusammensetzungen
Levermann-Depot
- ALZCHEM GROUP (DE000A2YNT30)
- CEOTRONICS (DE0005407407)
- CR CAPITAL (DE000A2GS625)
- EINHELL GERMANY (DE0005654933)
- ERNST RUSS (DE000A161077)
- FCR IMMOBILIEN (DE000A1YC913)
- FUNKWERK (DE0005753149)
- HELMA EIGENHEIMBAU (DE000A0EQ578)
- HORNBACH HOLDING (DE0006083405)
- KSB VZ. (DE0006292030)
- PROGRESS-WERK OBERKIRCH (DE0006968001)
- VILLEROY & BOCH (DE0007657231)
Benchmark-Depot aus einem SDAX-ETF
voll investiert, wird nicht geändert
- Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF (ISIN: LU0603942888)
Bisherige Transaktionen
Transaktion | Cash-Änder. | realisiert |
---|---|---|
01.01.2021 Startwert Cash | +15.000,00 | 0,00 |
01.01.2021 Pseudo-Kauf DERMAPHARM | -1.367,04 | |
01.01.2021 Pseudo-Kauf FINLAB | -1.250,80 | |
01.01.2021 Pseudo-Kauf MUTARES | -1.397,30 | |
01.01.2021 Pseudo-Kauf PROCREDIT | -1.341,00 | |
11.01.2021 Kauf ALZCHEM | -1.239,00 | |
11.01.2021 Kauf VIB VERMÖGEN | -1.232,19 | |
25.01.2021 Kauf HELMA EIGENHEIMBAU | -1.212,00 | |
08.02.2021 Kauf CR CAPITAL | -1.152,80 | |
08.03.2021 Kauf VILLEROY & BOCH | -1.207,00 | |
22.03.2021 Kauf CLIQ DIGITAL | -1.191,00 | |
31.03.2021 Dividende VILLEROY & BOCH | +32,40 | +32,40 |
06.04.2021 Kauf A.S. CRÉATION TAP. | -1.198,29 | |
03.05.2021 Kauf BET-AT-HOME.COM | -1.203,00 | |
04.05.2021 Dividende CLIQ DIGITAL | +12,53 | +12,53 |
11.05.2021 Dividende A.S. CRÉATION TAP. | +31,80 | +31,80 |
18.05.2021 Dividende ALZCHEM | +31,19 | +31,19 |
21.05.2021 Dividende BET-AT-HOME.COM | +47,86 | +47,86 |
26.05.2021 Dividende MUTARES | +98,28 | +98,28 |
01.06.2021 Dividende PROCREDIT | +23,85 | +23,85 |
28.06.2021 Dividende DERMAPHARM | +21,12 | +21,12 |
28.06.2021 Verkauf VIB VERMÖGEN | +1.526,00 | +293,81 |
28.06.2021 Kauf EINHELL GERMANY | -1.339,00 | |
07.07.2021 Dividende HELMA EIGENHEIM. | +28,36 | +28,36 |
26.07.2021 Verkauf BET-AT-HOME.COM | +804,20 | -398,80 |
26.07.2021 Kauf HORNBACH HOLDING | -1.247,20 | |
23.08.2021 Verkauf CLIQ DIGITAL | +827,35 | -363,65 |
23.08.2021 Verkauf FINLAB | +1.273,30 | +22,50 |
23.08.2021 Kauf FCR IMMOBILIEN | -1.105,89 | |
23.08.2021 Kauf NEW WORK | -1.031,89 | |
20.09.2021 Verkauf NEW WORK | +883,00 | -148,89 |
20.09.2021 Kauf CEOTRONICS | -925,40 | |
24.09.2021 Dividende CR CAPITAL | +51,00 | +51,00 |
11.10.2021 Verkauf Bezugsrechte MUTARES | +26,26 | +26,26 |
10.11.2021 Dividende CEOTRONICS | +18,12 | +18,12 |
15.11.2021 Verkauf A.S. CRÉATION TAP. | +962,60 | -235,69 |
15.11.2021 Kauf STRATEC | -944,49 | |
13.12.2021 Dividende PROCREDIT | +46,38 | +46,38 |
24.01.2022 Verkauf PROCREDIT | +1.227,80 | -113,20 |
24.01.2022 Kauf FUNKWERK | -1.209,40 | |
04.04.2022 Verkauf DERMAPHARM | +1.426,37 | +59,33 |
04.04.2022 Kauf ERNST RUSS | -1.214,29 | |
19.04.2022 Verkauf STRATEC | +763,00 | -181,49 |
19.04.2022 Kauf PROGRESS-WERK OBERKIRCH | -1.185,00 | |
02.05.2022 Verkauf MUTARES | +1.875,35 | +478,05 |
02.05.2022 Kauf KSB VZ. | -1.159,00 | |
10.05.2022 Dividende KSB VZ. | +27,07 | +27,07 |
10.05.2022 Dividende ALZCHEM | +40,50 | +40,50 |
10.05.2022 Dividende PROGRESS-WERK OBERKIRCH | +41,97 | +41,97 |
Pseudo-Kauf: Diese Aktie habe ich einfach aus dem ersten Levermann-Experiment im Depot gelassen und den Wert vom Jahresende 2020 als Kaufwert für das neue Experiment angesetzt. Den Cash-Bestand habe ich so angepasst, dass zusammen mit den Pseudo-Käufen genau 15.000 € herauskommen.
Das Vorgänger-Experiment Levermann-Depot 2016 bis 2020
Fünf Jahre lang habe ich die Levermann-Strategie getestet – zuerst mit überwiegend Aktien kleiner Unternehmen, dann kamen immer mehr große hinzu.
Es war ebenfalls ein Echtgeld-Experiment – abseits von meinen sonstigen Investments – mit einem Betrag, der mir nicht wehgetan hätte, wäre das Ganze total schiefgegangen.
Ich bin dabei relativ nahe am Original geblieben bis auf kleine Anpassungen, und zwar:
Strategieanpassungen
- Eine andere KGV-Variante verwendet (historische KGVs hinzugezogen), wodurch die Strategie nicht so empfindlich auf Kursschwankungen reagiert.
- Die Punktevorgaben zum Kauf und Verkauf generell auf 7 bzw. 3 festgelegt, egal ob es sich um große, mittlere oder kleine Unternehmen handelt.
- In Ausnahmefällen auch den Kauf ab 6 Punkten zugelassen, und zwar wenn Berichtstermine des Unternehmens nicht verfügbar sind.
Die drei Änderungen sind aus der Praxis heraus entstanden und haben sich bewährt.
Sonstige Erfahrungen
Ansonsten habe ich die Sache stur durchgezogen, sogar direkt nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 die dann generierten Verkaufssignale ohne Rücksicht auf Verluste streng verfolgt. Ich wollte diesen Stresstest. Das stellte sich im Nachhinein als keine so gute Idee heraus.
Am Ende bin ich zwar mit Gewinn rausgegangen. Dieser war jedoch deutlich niedriger als ihn ein völlig passives Vergleichsdepot in der gleichen Zeit gebracht hätte.
Das lag vor allem daran, dass die Levermann-Strategie nach dem Crash massenweise Verkaufssignale und keine neuen Käufe generierte. So war mein Depot zunächst fast leer und konnte nicht sofort von der darauffolgenden allgemeinen Aufwärtsbewegung profitieren. Es mussten zunächst wieder neue Aktien mit ausreichenden Levermann-Punkten gefunden werden. Das hat ein wenig gedauert und Performance gekostet.
Der gesamte Verlauf des ersten Experimentes
Hier ist der Artikel zum Abschluss meines ersten Fünf-Jahres-Experimentes. Dieser enthält Performance-Zahlen zu allen Zwischenperioden.
Fünf Jahre Experiment Levermann-Depot – Endstand
Sämtliche Transaktionen des ersten Experimentes
Jahr | PDF-Datei |
---|---|
2016 | Levermann-Transaktionen 2016.pdf |
2017 | Levermann-Transaktionen 2017.pdf |
2018 | Levermann-Transaktionen 2018.pdf |
2019 | Levermann-Transaktionen 2019.pdf |
2020 | Levermann-Transaktionen-2020.pdf |
Noch mehr in Buchform
Die obigen Buchcover-Bilder verlinken zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen. Mit * gekennzeichnte Links sind Affiliate-Links.