Stand vom 20.05.2022, gestartet im April 2020
Die Idee
Wie kann man das Investieren am Aktienmarkt bereits in der Realität üben, wenn man noch gar kein Geld dafür übrig hat? Anstatt meine Ideen dazu nur klugsch…erisch in der Theorie zu beschreiben, probiere ich es aus und zeige meine Erfahrungen und Erkenntnisse dazu in einer Artikelserie.
Der aktuelle Stand
Datum: 20.05.2022
Depot
Aktie | Anzahl | Kaufpreis | Wert |
---|---|---|---|
Allianz | 0,23695 | 50,00 | 46,27 |
Aurubis | 0,53388 | 45,00 | 45,89 |
CVS Health | 0,53106 | 35,00 | 46,98 |
Henkel St. | 0,86349 | 60,00 | 52,33 |
Home Depot | 0,17284 | 45,00 | 45,90 |
Hormel Foods | 1,29007 | 50,00 | 57,74 |
Iron Mountain | 0,90718 | 35,00 | 41,93 |
Microsoft | 0,17331 | 35,00 | 41,01 |
Mondelez | 0,8431 | 45,00 | 48,69 |
NextEra Energy | 0,6972 | 45,00 | 46,43 |
Nike | 0,38982 | 35,00 | 38,98 |
Nippon Tel. Tel. | 1,86824 | 45,00 | 53,13 |
PepsiCo | 0,26541 | 35,00 | 40,33 |
Pfizer | 0,98215 | 35,00 | 47,69 |
Public Storage | 0,15199 | 45,00 | 44,72 |
Realty Income | 0,74299 | 45,00 | 47,31 |
Samsung El. | 0,03933 | 35,00 | 44,99 |
TAG Immobilien | 2,46593 | 60,00 | 45,32 |
VISA | 0,24658 | 45,00 | 45,58 |
Waste Mgt. | 0,3336 | 35,00 | 48,35 |
gesamt | 860,00 | 929,57 |
Verrechnungskonto
35,95 EUR
Dividendenzahlungen
Zeitraum | Aktie(n) | Betrag |
---|---|---|
2020 | PepsiCo, CVS Health, Samsung El., Nike, VISA, Microsoft, NextEra Energiy, Home Depot | 1,10 |
2021 | Nike, PepsiCo, CVS Health, Hormel Foods, VISA, Microsoft, NextEra Energy, Home Depot, Waste Mgt., Mondelez, Henkel, Samsung El., Allianz, TAG Immobilien, Realty Income, Pfizer, Nippon Tel. Tel. | 7,73 |
Jan/22 | Public Storage, Iron Mountain, PepsiCo, Mondelez, Realty Income | 0,72 |
Feb/22 | CVS Health, Realty Income, Hormel Foods, Aurubis | 1,00 |
Mär/22 | VISA, Pfizer, Microsoft, NextEra Energy, Realty Income, Home Depot | 0,68 |
Apr/22 | Waste Mgt., PepsiCo, Public Storage, Nike, Henkel St., Iron Mountain, Mondelez, Realty Income, Samsung El. | 2,31 |
02.05.22 | CVS Health | 0,16 |
09.05.22 | Allianz | 1,89 |
16.05.22 | Realty Income | 0,16 |
16.05.22 | Hormel Foods | 0,25 |
18.05.22 | TAG Immobilien | 2,01 |
Transaktionen (Sparpläne)
Aktie | investiert | am |
---|---|---|
PepsiCo | 35,00 (+10) | 15.05.20, 15.02.22, (23.05.22) |
Samsung El. | 35,00 | 01.06.20, 19.04.22 |
CVS Health | 35,00 | 01.07.20, 02.05.22 |
Nike | 35,00 (+15) | 01.08.20, 15.03.22, (23.05.22) |
Henkel St. | 60,00 | 01.09.20, 01.12.21, 02.05.22 |
TAG Immobilien | 60,00 | 01.09.20, 15.12.21, 25.04.22 |
NextEra Energy | 45,00 | 01.10.20, 01.02.22, 02.05.22 |
Home Depot | 45,00 | 01.10.20, 01.03.22, 19.04.22 |
VISA | 45,00 | 01.10.20, 01.02.22, 15.03.22 |
Microsoft | 35,00 (+10) | 15.11.20, 15.03.22, 23.05.22 |
Hormel Foods | 50,00 | 01.12.20, 01.11.21 |
Mondelez | 45,00 | 01.01.21, 01.03.22, 02.05.22 |
Waste Mgt. | 35,00 | 01.02.21, 25.04.22 |
Allianz | 50,00 | 15.03.21, 15.12.21 |
Pfizer | 35,00 | 15.05.21, 01.03.22 |
Nippon T. T. | 45,00 | 15.06.21, 01.02.22, 09.05.22 |
Realty Income | 45,00 | 15.07.21, 15.01.22, 15.03.22 |
Aurubis | 45,00 | 15.08.21, 01.03.22, 16.05.22 |
Public Storage | 45,00 | 15.09.21, 01.02.22, 09.05.22 |
Iron Mountain | 35,00 | 01.10.21, 15.01.22 |
Für die kleinen Käufe zweckentfremde ich Aktiensparpläne mit halbjährlichem Intervall. Nach der ersten Ausführung pausiere ich den Sparplan.
Bisheriges Mini-Einkommen
Erhalten
2020 (gesamt): 303,47 EUR (content.de: 103,74, GoTranscript: 13,30, EntscheiderClub: 60,15, Vorablesen+Momox: 120,98, Quipp: 5,30)
2021 (gesamt): 288,85 EUR (content.de: 66,73, EntscheiderClub: 80,00, TrendsetterClub: 30,00, Vorablesen+Momox: 86,73, Payback: 25,38)
Januar 2022: 59,13 EUR (content.de: 15,60, EntscheiderClub: 10,00, Vorablesen+Momox: 28,73, Payback: 4,80)
Februar 2022: 55,37 EUR (Payback: 9,04, EntscheiderClub: 10,00, content.de: 36,33)
März 2022: 33,55 EUR (Payback: 3,65, Vorablesen+Momox: 29,90)
April 2022: 82,83 EUR (content.de: 34,70, EntscheiderClub: 10,00, Vorablesen+Momox: 35,14, Payback: 2,99)
Mai 2022: 54,77 EUR (content.de: 17,59, TrendsetterClub: 10,00, Vorablesen+Momox: 24,03, Payback: 3,15)
Noch offen
(bereits verdient, aber noch nicht auszahlbar/ausgezahlt)
EntscheiderClub: 3,30 EUR
TrendsetterClub: 0,70 EUR
Bisher verwendete Einkommensquellen
content.de
Ist eine Plattform, über die man bezahlte Texte schreiben oder auf der anderen Seite bezahlte Texte beauftragen kann.
EntscheiderClub
Plattform, über die man bezahlte Umfragen ausfüllen kann.
TrendsetterClub
Plattform, über die man bezahlte Umfragen ausfüllen kann.
GoTranscript.com
Plattform, über die man Audio-Dateien (Interviews usw.) transkribieren kann.
Vorablesen in Kombination mit Momox
Das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt des Hobbys „Bücherlesen“. Nur zu empfehlen, wenn man gern liest. Bei vorablesen.de kann man Bücher bekommen, unter der Bedingung, diese zu lesen und hinterher eine Rezension darüber zu schreiben. Genau erklärt habe ich das in diesem Artikel.
Bei momox.de kann man die Bücher hinterher verkaufen.
Quipp (Gibt es nicht mehr.)
Eine Quiz-App für das Smartphone von ProSieben/Sat 1. Werbefinanziert. Werbung nervt aber nicht.
Wurde am 08.11.2020 eingestellt.
Payback
Ich löse meine Payback-Punkte in Bargeld ein. Siehe: Die drei besten Payback-Hacks – einfach umzusetzen
Die Vorgeschichte
Auf die Idee gekommen bin ich, als ich mal wieder einen Artikel gelesen habe, in dem sich jemand darüber auslässt, dass solche Tätigkeiten wie Texte schreiben über entsprechende Plattformen überhaupt nicht lohnten und die totale Ausbeutung seien.
Naja, es stimmt schon – so etwas lohnt wirklich nicht, wenn man damit ein „normales“ Einkommen erzielen möchte. Für die meisten Leute, auch für mich, ist das so. Aber warum nicht ab und zu, um ein wenig Futter für ganz kleine Investments über Aktiensparpläne – zum Üben eben – zu erwirtschaften.
Die Aktiensparpläne gebe ich bei der Consorsbank in Auftrag. Die haben die größte Auswahl an Einzelaktien, in die man über Sparpläne bereits ab 25 EUR, inzwischen ab 10 EUR, investieren kann.
Neben dem Schreiben von Texten über Content-Plattformen sind natürlich auch andere Nebenbei-Einkommensquellen möglich. Ich werde im Laufe dieser Challenge noch einiges ausprobieren.
Wie lange ich das durchhalten werde, weiß ich noch nicht. Meine Bedingungen: Es muss nebenbei zu erledigen und darf an keine festen Zeiten gebunden sein.
Alle Blogartikel zur Challenge „Investieren aus dem Nichts“
Erfahrungsberichte zu den einzelnen Einkommensquellen und wie man diese am effektivsten ausnutzen kann.
verschlagwortet mit Investieren aus dem Nichts
Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Für jeden Abschluss darüber erhalte ich eine kleine Provision.