Auch dieses Experiment lebt noch. Etwa einmal im Monat schaue ich danach. Heute habe ich festgestellt, dass ein zuerst völlig unspektakuläres Set mit über 20% Gewinn verkauft werden kann.
Diese Rendite ist nach Abzug von diversen Gebühren ermittelt, also keine simple Ebay-Preistendenz bzw. was man bekommen könnte, wenn man es über die Kleinanzeigen verkaufen würde.
Musterdepot-Bewertung vom 14.11.2020
Kauf | Kaufpreis | Wert (14.11.20) |
---|---|---|
11.01.19 Nr. 76085 DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 16,99 | 9,50 |
11.01.19 Nr. 76096 DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 14,99 | 10,50 |
11.01.19 Nr. 75535 Star Wars: Han Solo | 19,99 | 10,50 |
26.02.19 Nr. 76100 Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26,99 | 23,00 |
26.02.19 Nr. 76099 Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 17,99 | 21,00 |
15.03.19 Nr. 21030 Architecture: Das Kapitol | 67,99 | 71,00 |
20.04.19 Nr. 75954 Harry Potter: Die große Halle | 72,98 | 55,50 |
22.05.19 Nr. 21042 Architecture: Freiheitsstatue | 67,88 | 48,50 |
22.06.19 Nr. 75187 Star Wars: BB-8 | 69,85 | 67,00 |
30.07.19 Nr. 21028 Architecture: New York City | 33,29 | 22,50 |
31.08.19 Nr. 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 34,93 | 43,50 |
25.09.19 Nr. 75148 Star Wars: Encounter on Jakku | 49,99 | 30,50 |
20.10.19 Nr. 75884 Speed Champions: 1986 Ford Mustang | 10,49 | 14,50 |
20.10.19 Nr. 75886 Speed Champions: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 10,49 | 11,00 |
20.11.19 Nr. 70655 Ninjago: Drachengrube | 98,99 | 82,50 |
09.02.20 Nr. 70677 Ninjago: Wüstensegler | 80,82 | 71,00 |
06.04.20 Nr. 21044 Architecture: Paris | 33,60 | 29,00 |
06.04.20 Nr. 75953 Harry Potter: Die peitschende Weide | 44,99 | 37,50 |
Ein Verkauf
Den angekündigten (virtuellen) Verkauf verbuche ich heute für Nr. 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler. Ich kann mich noch gut erinnern: Als ich das in meine Liste aufgenommen hatte, hatte mir jemand einen Kommentar dazu geschrieben, dass solche Sets doch eher keinen Sinn machen würden, sondern nur solche der Ultimate Collectors Series. Wie man sieht, ist das jedoch nicht unbedingt so.
Aber ich will mich hier nicht als Auskennerin in Sachen LEGO ausgeben, weil ich einmal Glück gehabt habe, denn bestimmt bleiben einige Sets meiner Liste „Griffe ins Klo“.
Es sind zwar noch mehr Sets der obigen Liste im Plus, aber die lasse ich noch drin.
Alle bisherigen Verkäufe
Trade | VK-Preis | K-Preis | realisiert |
---|---|---|---|
04.01.19-04.05.19 41586 BrickHeadz: Batgirl | 12,50 | 7,96 | +4,54 |
04.01.19-31.08.19 41615 BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 21,00 | 14,99 | +6,01 |
30.01.19-04.05.20 70618 The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 135,50 | 99,99 | +35,51 |
04.01.19-05.06.20 41594 BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 11,00 | 7,95 | +3,05 |
31.03.19-09.07.20 75888 Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 34,50 | 27,94 | +6,56 |
20.10.19-04.08.20 75885 Speed Champions: Ford Fiesta M-Sport WRC | 13,50 | 10,49 | +3,01 |
06.07.19-02.09.20 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 81,00 | 69,99 | +11,01 |
04.01.19-05.10.20 41591 BrickHeadz: Black Widow | 10,50 | 7,96 | +2,54 |
31.08.19-14.11.20 Nr. 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 43,50 | 34,93 | +8,57 |
Der aktuelle Gesamtstand zum LEGO-Experiment
Datum: | 14.11.2020 |
Möglicher Verkaufspreis insgesamt: | 615,00 EUR |
Bargeld: | 342,49 EUR |
Gesamtwert: | 957,49 EUR |
Anfangsinvestition (01.01.2019): | 1.000,00 EUR |
Wertentwicklung absolut: | –42,51 EUR |
Wertentwicklung prozentual: | –4,2 % |
Der Break-Even ist also noch immer nicht erreicht.
So schnell geht es eben nicht
Nach fast zwei Jahren Laufzeit dieses Spiels, gibt es zwar schon eine Reihe realisierter Gewinne mit guter Rendite, aber es lässt sich erkennen, dass auch hierzu eine Menge Geduld nötig ist.
Wenn ich das Ganze jetzt noch einmal von vorne starten würde, hätte ich sicher z. T. andere Entscheidungen getroffen. Aber so etwas ist normal. Das nenne ich Lernprozess.
Disclaimer
Das hier soll keine Aufforderung zum Nachmachen sein.
Möglicherweise muss man auf solche Gewinne auch Steuern zahlen. Sicher nicht, wenn man das mal mit ein bis zwei Sets ausprobiert. Aber irgendwann wird es wohl gewerblich.
Tipp
Als ich nach guten Kaufmöglichkeiten fur dieses Experiment gesucht hatte, bin ich immer wieder auf Spiele Max gestoßen. Die bieten ganz oft Rabatte oder besondere Gutscheine an.