Auch in dieser Woche gab es in diesem Spiel keine Verkäufe oder Käufe. Deshalb zeige ich einfach nur die Depotübersicht.
Der aktuelle Stand, Levermann-Depot am 03.06.2022
Name | investiert | Wert |
ALZCHEM | 1.239,00 | 1.133,00 |
CEOTRONICS | 925,40 | 1.209,50 |
CR CAPITAL | 1.152,80 | 1.145,80 |
EINHELL GERMANY | 1.339,00 | 1.422,40 |
ERNST RUSS | 1.214,29 | 878,40 |
FCR IMMOBILIEN | 1.105,89 | 1.638,00 |
FUNKWERK | 1.209,40 | 1.227,60 |
HELMA | 1.212,00 | 1.117,50 |
HORNBACH HOLDING | 1.247,20 | 1.550,20 |
KSB VZ. | 1.159,00 | 1.113,00 |
PROGRESS-WERK OBERKIRCH | 1.185,00 | 1.170,40 |
VILLEROY & BOCH | 1.207,00 | 1.608,00 |
Depotwert: | 15.213,80 | |
Cash: | 876,78 | |
Gesamtwert: | 16.090,58 |
So kommt es gegenüber dem Startwert von 15.000 € wieder in ein zartes vierstelliges Plus.
Das Benchmark-Depot, mit dem gleichen Betrag zur gleichen Zeit gestartet, stünde bei 13.745,70 €.
Alles dazu – wie immer hier
Die ist wie immer unter folgendem Link zu finden:
Disclaimer
Das hier ist keine Anlageberatung. Überhaupt ist dieses Depot nur eine Spielerei einer zweifelhaften Strategie.