Heute zeige ich einfach den aktuellen Stand in meinem „Experiment LEGO-Investment“ und einen (virtuellen) Verkauf.
Musterdepot-Bewertung vom 02.09.2020
Kauf | Kaufpreis | Wert (02.09.20) |
---|---|---|
04.01.19 Nr. 41591 BrickHeadz: Black Widow | 7,96 | 8,00 |
11.01.19 Nr. 76085 DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 16,99 | 11,50 |
11.01.19 Nr. 76096 DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 14,99 | 12,50 |
11.01.19 Nr. 75535 Star Wars: Han Solo | 19,99 | 9,50 |
26.02.19 Nr. 76100 Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26,99 | 15,50 |
26.02.19 Nr. 76099 Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 17,99 | 14,50 |
15.03.19 Nr. 21030 Architecture: Das Kapitol | 67,99 | 51,00 |
20.04.19 Nr. 75954 Harry Potter: Die große Halle | 72,98 | 57,00 |
22.05.19 Nr. 21042 Architecture: Freiheitsstatue | 67,88 | 51,50 |
22.06.19 Nr. 75187 Star Wars: BB-8 | 69,85 | 71,50 |
06.07.19 Nr. 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 69,99 | 81,00 |
30.07.19 Nr. 21028 Architecture: New York City | 33,29 | 22,50 |
31.08.19 Nr. 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 34,93 | 38,00 |
25.09.19 Nr. 75148 Star Wars: Encounter on Jakku | 49,99 | 35,00 |
20.10.19 Nr. 75884 Speed Champions: 1986 Ford Mustang | 10,49 | 15,00 |
20.10.19 Nr. 75886 Speed Champions: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 10,49 | 14,50 |
20.11.19 Nr. 70655 Ninjago: Drachengrube | 98,99 | 84,00 |
09.02.20 Nr. 70677 Ninjago: Wüstensegler | 80,82 | 71,50 |
06.04.20 Nr. 21044 Architecture: Paris | 33,60 | 21,50 |
06.04.20 Nr. 75953 Harry Potter: Die peitschende Weide | 44,99 | 41,00 |
Der Verkauf
Nr. 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage werde ich mit einem Gewinn von fast 16 % nach etwas über einem Jahr als verkauft verbuchen.
Die bisherigen Verkäufe
Trade | VK-Preis | K-Preis | realisiert |
---|---|---|---|
04.01.19-04.05.19 41586 BrickHeadz: Batgirl | 12,50 | 7,95 | +4,54 |
04.01.19-31.08.19 41615 BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 21,00 | 14,99 | +6,01 |
30.01.19-04.05.20 70618 The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 135,50 | 99,99 | +35,51 |
04.01.19-05.06.20 41594 BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 11,00 | 7,95 | +3,05 |
31.03.19-09.07.20 75888 Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 34,50 | 27,94 | +6,56 |
20.10.19-04.08.20 75885 Speed Champions: Ford Fiesta M-Sport WRC | 13,50 | 10,49 | +3,01 |
06.07.19-02.09.20 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 81,00 | 69,99 | +11,01 |
Der aktuelle Gesamtstand zum LEGO-Experiment
Datum: | 02.09.2020 |
Möglicher Verkaufspreis insgesamt: | 645,50 EUR |
Bargeld: | 288,49 EUR |
Gesamtwert: | 933,99 EUR |
Anfangsinvestition (01.01.2019): | 1.000,00 EUR |
Wertentwicklung absolut: | –66,01 EUR |
Wertentwicklung prozentual: | –6,6 % |
Mehr Informationen
Wer mehr dazu wissen möchte, z. B. wie meine Bewertung zustande kommt oder welche Spielregeln ich für dieses Experiment definiert habe, kann dort nachschauen: