Als ich diesen Versuch gestartet hatte, hatte ich ein paar Spielregeln aufgestellt. Die habe ich dann später noch einmal etwas angepasst. Meine Lieblingsregel ist und bleibt dabei jedoch „Gesunder Menschenverstand: Regeln sind eher ein Plan als ein Gesetz“. So verbuche ich jetzt einen virtuellen Verkauf mit fast 30 % Gewinn nach etwas weniger als einem Jahr Haltedauer, obwohl ich in einer anderen Spielregel eine Mindesthaltedauer von einem Jahr festgelegt hatte.
Überhaupt habe ich mir vorgenommen, bei der Entscheidung, ob ich einen Gewinn realisiere, vor allem auf den prozentualen Zuwachs zu achten als nur auf den absoluten Betrag.
Nun mögen wieder einige Unken daherkommen mit ihrem: „Mimimi, das lohnt doch gar nicht, wenn man in der Realität den Artikel bei ebay einstellen und am Ende verpacken und verschicken muss – und bli, bla, blub.“
Dazu sage ich: Kommt darauf an. Solche Dinge kann man sicher mit etwas Übung sehr schnell hinbekommen, vielleicht wenn man das in einem professionellen Rahmen etwas größer aufziehen würde. Aber ich will das hier gar nicht diskutieren.
Ich verbuche einfach einen der kleinen Speed Champions als „verkauft“ und fertig. Dafür lasse ich die anderen noch länger drin.
Meine Musterdepot-Bewertung vom 03.08.2020
Kauf | Kaufpreis | Wert (03.08.20) |
---|---|---|
04.01.19 Nr. 41591 BrickHeadz: Black Widow | 7,96 | 6,50 |
11.01.19 Nr. 76085 DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 16,99 | 9,50 |
11.01.19 Nr. 76096 DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 14,99 | 12,50 |
11.01.19 Nr. 75535 Star Wars: Han Solo | 19,99 | 12,50 |
26.02.19 Nr. 76100 Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26,99 | 16,00 |
26.02.19 Nr. 76099 Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 17,99 | 15,00 |
15.03.19 Nr. 21030 Architecture: Das Kapitol | 67,99 | 66,50 |
20.04.19 Nr. 75954 Harry Potter: Die große Halle | 72,98 | 63,00 |
22.05.19 Nr. 21042 Architecture: Freiheitsstatue | 67,88 | 49,50 |
22.06.19 Nr. 75187 Star Wars: BB-8 | 69,85 | 78,50 |
06.07.19 Nr. 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 69,99 | 77,00 |
30.07.19 Nr. 21028 Architecture: New York City | 33,29 | 26,00 |
31.08.19 Nr. 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 34,93 | 38,00 |
25.09.19 Nr. 75148 Star Wars: Encounter on Jakku | 49,99 | 35,00 |
20.10.19 Nr. 75884 Speed Champions: 1986 Ford Mustang | 10,49 | 13,00 |
20.10.19 Nr. 75885 Speed Champions: Ford Fiesta M-Sport WRC | 10,49 | 13,50 |
20.10.19 Nr. 75886 Speed Champions: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 10,49 | 14,50 |
20.11.19 Nr. 70655 Ninjago: Drachengrube | 98,99 | 83,00 |
09.02.20 Nr. 70677 Ninjago: Wüstensegler | 80,82 | 71,00 |
06.04.20 Nr. 21044 Architecture: Paris | 33,60 | 20,00 |
06.04.20 Nr. 75953 Harry Potter: Die peitschende Weide | 44,99 | 45,00 |
Der Verkauf
Ich habe mich für das Set 75885 Ford Fiesta entschieden, weil ich denke, dass dieses Modell nicht so spektakulär ist wie die anderen beiden, die ich noch etwas länger im Depot lassen werde.
Die bisherigen Verkäufe
Trade | VK-Preis | K-Preis | realisiert |
---|---|---|---|
04.01.19-04.05.19 41586 BrickHeadz: Batgirl | 12,50 | 7,95 | +4,54 |
04.01.19-31.08.19 41615 BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 21,00 | 14,99 | +6,01 |
30.01.19-04.05.20 70618 The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 135,50 | 99,99 | +35,51 |
04.01.19-05.06.20 41594 BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 11,00 | 7,95 | +3,05 |
31.03.19-09.07.20 75888 Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 34,50 | 27,94 | +6,56 |
20.10.19-04.08.20 75885 Speed Champions: Ford Fiesta M-Sport WRC | 13,50 | 10,49 | +3,01 |
Der aktuelle Gesamtstand zum LEGO-Experiment
Datum: | 04.08.2020 |
Möglicher Verkaufspreis insgesamt: | 752,00 EUR |
Bargeld: | 207,49 EUR |
Gesamtwert: | 959,49 EUR |
Anfangsinvestition (01.01.2019): | 1.000,00 EUR |
Wertentwicklung absolut: | –40,51 EUR |
Wertentwicklung prozentual: | –4,1 % |
„Bodensatz“ gibt es wohl immer
Eigentlich besteht die Grundidee beim LEGO-Investment darin, dass Sets, die nicht mehr produziert werden, wahrscheinlich im Wert steigen werden. Aber hundertprozentig sicher ist das nicht, oder es dauert bei manchen Sets einfach sehr lange, bis das eintritt.
Auch in meinem Musterdepot zeichnen sich bereits solche Ladenhüter-Kandidaten ab. Die Han-Solo-Figur scheint dazuzugehören. Naja, was kann der LEGO-Fan schon mit so einer Figur anfangen? Bei „Encounter on Jakku“ sieht es auch so aus, als bliebe das Set immer billig. Dabei hatte ich mir bei der Auswahl riesengroße Mühe gegeben und ganz schön Aufwand betrieben. Hier hatte ich darüber geschrieben: Experiment LEGO-Investment: Eine neue Idee, kaufenswerte Sets zu finden
So lernt man dazu, was funktioniert und was nicht. Am Ende ist wichtig, was insgesamt herauskommt.