Am Jahresanfang hatte ich dieses Experiment gestartet. Ich möchte damit einfach mal ausprobieren – zunächst nur auf dem Papier, ob es mir gelingen würde, mit LEGO Sets eine lohnende Rendite zu erwirtschaften. Je nachdem, wie ich Zeit und Ideen dafür finde, beschäftige ich mich damit. Inzwischen hatte ich wieder eine neue Idee, wie ich investmenttaugliche LEGO Sets finden kann. Was dabei herausgekommen ist, möchte ich heute beschreiben.
Der aktuelle Stand – Depotbewertung vom 25.09.2019
Damit das alles schön systematisch dargestellt ist, beginne ich mit der aktuellen Bewertung des bisherigen Musterdepots.
Set-Nr. | Name | Kaufdatum | Kaufpreis | „Wert“ (25.09.19) |
---|---|---|---|---|
41594 | BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 04.01.2019 | 7,95 | 5,00 |
41591 | BrickHeadz: Black Widow | 04.01.2019 | 7,96 | 6,50 |
76085 | DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 11.01.2019 | 16,99 | 7,00 |
76096 | DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 11.01.2019 | 14,99 | 10,00 |
75535 | Star Wars: Han Solo | 11.01.2019 | 19,99 | 7,50 |
70618 | The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 30.01.2019 | 99,99 | 122,00 |
76100 | Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26.02.2019 | 26,99 | 22,50 |
76099 | Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 26.02.2019 | 17,99 | 10,00 |
21030 | Architecture: Das Kapitol | 15.03.2019 | 67,99 | 45,00 |
75888 | Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 31.03.2019 | 27,94 | 19,00 |
75954 | Harry Potter: Die große Halle | 20.04.2019 | 72,98 | 60,50 |
21042 | Arcitecture: Freiheitsstatue | 22.05.2019 | 67,88 | 44,50 |
75187 | Star Wars: BB-8 | 22.06.2019 | 69,85 | 46,50 |
75889 | Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 06.07.2019 | 69,99 | 51,50 |
21028 | Architecture: New York City | 30.07.2019 | 33,29 | 25,00 |
42079 | Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 31.08.2019 | 34,93 | 24,00 |
gesamt | 657,70 | 506,50 |
realisiert (aus 2 Verkäufen): +10,55 EUR
investiertes Kapital: -657,70 EUR
Cash verfügbar: 352,85 EUR
Idee zum Aufspüren investmenttauglicher Sets
Ich habe mir eine Liste aller LEGO Sets, die 2017 herausgekommen sind, besorgt. Dann habe ich bestimmte Serien, wie z.B. City, Duplo, Junior, aussortiert. Die Liste habe ich dann noch auf diejenigen mit einem Originalpreis zwischen 49,99 und 199,99 EUR eingeschränkt. Zu diesen habe ich herausgesucht, welche Sets es derzeit noch im Handel gibt, wobei der Preis nicht höher als UVP (unverbindliche Preisempfehlung) sein darf, natürlich automatisiert. Das Gleiche habe ich dann für Sets aus dem Jahr 2016 gemacht. Hier ist die Liste schon sehr überschaubar. Weiter zurück bin ich nicht gegangen, denn sicher wird es dann immer dünner und ich möchte jedoch Treffer haben, die sich in der Realität noch bequem kaufen lassen würden.
Noch erhältliche LEGO-Sets aus 2016 und 2017
Ich zeige hier die Listen, die ich im Laufe dieser Woche erstellt habe. Die aktuellen Preise ändern sich natürlich, einige sind schon jetzt anders. Trotzdem ist das eine gute Ausgangsbasis. Möglicherweise gibt es diejenigen, die es momentan nur zur UVP zu kaufen gibt, auch demnächst mit Rabatt. Deshalb liste ich sie mit auf.
Sets aus 2016
Set | UVP EUR | Bestpreis EUR | Rabatt % |
---|---|---|---|
LEGO® Architecture 21028 New York City | 49,99 | 31,99 | 36,01% |
LEGO® Architecture 21030 Das Kapitol | 99,99 | 63,99 | 36,00% |
LEGO® Star Wars 75148 Encounter on Jakku™ | 69,99 | 49,99 | 28,58% |
LEGO® Creator Expert 10254 Winterset 2016 Weihnachtszug | 89,99 | 68,97 | 23,36% |
LEGO® Super Heroes 76046 Helden der Gerechtigkeit: Duell in der Luft | 69,99 | 59,95 | 14,34% |
LEGO® Star Wars 75157 Captain Rex’s AT-TE™ | 129,99 | 119,99 | 7,69% |
LEGO® Nexo Knights 70322 Axls mobiler Verteidigungsturm | 79,99 | 78,99 | 1,25% |
LEGO® Star Wars 75139 Schlacht auf Takodana | 59,99 | 59,87 | 0,20% |
LEGO® Star Wars 75154 TIE Striker™ | 69,99 | 69,87 | 0,17% |
LEGO® Star Wars 75140 Resistance Troop Transporter | 69,99 | 69,9 | 0,13% |
LEGO® Ninjago 70590 Airjitzu Turnierarena | 59,99 | 59,99 | 0,00% |
LEGO® Star Wars 75145 Eclipse Fighter™ | 39,99 | 39,99 | 0,00% |
LEGO® Super Heroes 76054 Batman™: Scarecrows™ gefährliche Ernte | 69,99 | 69,99 | 0,00% |
Sets aus 2017
Set | UVP EUR | Bestpreis EUR | Rabatt % |
---|---|---|---|
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70618 Ninja-Flugsegler | 169,99 | 109,99 | 35,30% |
LEGO® Friends 41318 Heartlake Krankenhaus | 89,99 | 60 | 33,33% |
LEGO® Star Wars 75177 First Order Heavy Scout Walker™ | 59,99 | 40,79 | 32,01% |
LEGO® Friends 41317 Sonnenschein-Katamaran | 69,99 | 48,95 | 30,06% |
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70612 Mech-Drache des Grünen Ninja | 49,99 | 34,99 | 30,01% |
LEGO® Minecraft 21135 Die Crafting-Box 2.0 | 69,99 | 48,99 | 30,00% |
LEGO® Super Heroes 76086 Knightcrawlers Tunnel-Attacke | 49,99 | 35,47 | 29,05% |
LEGO® Friends 41314 Stephanies Haus | 69,99 | 49,99 | 28,58% |
LEGO® Star Wars 75187 BB-8™ | 99,99 | 71,99 | 28,00% |
LEGO® Star Wars 75180 Rathtar™ Escape | 89,99 | 64,97 | 27,80% |
LEGO® Star Wars 75178 Jakku Quadjumper™ | 59,99 | 43,99 | 26,67% |
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70617 Ultimativ ultimatives Tempel-Versteck | 99,99 | 73,99 | 26,00% |
LEGO® The LEGO Batman Movie 70916 Batwing | 89,99 | 66,9 | 25,66% |
LEGO® Super Heroes 76087 Flying Fox: Batmobil-Attacke aus der Luft | 119,99 | 89,99 | 25,00% |
LEGO® Friends 41313 Heartlake Freibad | 49,99 | 39,97 | 20,04% |
LEGO® Elves 41188 Ausbruch aus der Festung des Kobold-Königs | 69,99 | 55,97 | 20,03% |
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70614 Jay’s Jet-Blitz | 59,99 | 47,99 | 20,00% |
LEGO® Star Wars 75179 Kylo Ren’s TIE Fighter™ | 79,99 | 63,99 | 20,00% |
LEGO® Friends 41324 Skilift im Wintersportort | 59,99 | 49,47 | 17,54% |
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70615 Kai’s Feuer-Mech | 69,99 | 57,99 | 17,15% |
LEGO® Star Wars 75189 First Order Heavy Assault Walker™ | 139,99 | 118,99 | 15,00% |
LEGO® 10258 Doppeldecker Bus | 119,99 | 103,87 | 13,43% |
LEGO® Creator Expert 10257 Karussell | 179,99 | 156,59 | 13,00% |
LEGO® Technic 42065 Ferngesteuerter Tracked Racer | 79,99 | 70 | 12,49% |
LEGO® Ideas 21308 Adventure Time™ | 49,99 | 43,99 | 12,00% |
LEGO® Star Wars Buildable Figures 75532 Scout Trooper™ & Speeder Bike™ | 54,99 | 48,45 | 11,89% |
LEGO® Star Wars 75190 First Order Star Destroyer™ | 149,99 | 135,99 | 9,33% |
LEGO® Star Wars 75188 Resistance Bomber | 109,99 | 99,97 | 9,11% |
LEGO® The LEGO Ninjago Movie 70656 Garmadon, Garmadon, GARMADON! | 79,99 | 72,97 | 8,78% |
LEGO® DC Super Hero Girls 41238 Die Kryptomite™-Fabrik von Lena Luthor™ | 59,99 | 54,95 | 8,40% |
LEGO® Star Wars 75171 Battle on Scarif | 59,99 | 59,9 | 0,15% |
LEGO® The LEGO Batman Movie 70909 Batcave-Einbruch | 99,99 | 99,87 | 0,12% |
LEGO® The LEGO Batman Movie 70908 Der Scuttler | 79,99 | 79,9 | 0,11% |
LEGO® Minecraft 21136 Das Ozeanmonument | 119,99 | 119,9 | 0,08% |
LEGO® Architecture 21035 Solomon R. Guggenheim Museum® | 69,99 | 69,99 | 0,00% |
LEGO® Ideas 21309 LEGO® NASA Apollo Saturn V | 119,99 | 119,99 | 0,00% |
LEGO® Creator 31070 Turborennwagen | 49,99 | 49,99 | 0,00% |
LEGO® Disney 41148 Elsas magischer Eispalast | 69,99 | 69,99 | 0,00% |
LEGO® Elves 41187 Rosalyns heilendes Versteck | 49,99 | 49,99 | 0,00% |
LEGO® DC Super Hero Girls 41232 Highschool der Super Heroes | 79,99 | 79,99 | 0,00% |
LEGO® Technic 42066 Air Race Jet | 119,99 | 119,99 | 0,00% |
LEGO® Technic 42069 Extremgeländefahrzeug | 129,99 | 129,99 | 0,00% |
LEGO® Nexo Knights 70352 Jestros Monströses Monster-Mobil (MoMoMo) | 99,99 | 99,99 | 0,00% |
LEGO® Nexo Knights 70357 Schloss Knighton | 129,99 | 129,99 | 0,00% |
LEGO® The LEGO Batman Movie 70914 Der Gifttruck von Bane™ | 49,99 | 49,99 | 0,00% |
LEGO® Star Wars 75186 The Arrowhead | 89,99 | 89,99 | 0,00% |
LEGO® Super Heroes 76084 Das ultimative Kräftemessen um Asgard | 49,99 | 49,99 | 0,00% |
Ein Kauf für mein LEGO-Depot
Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Set von 2016 in mein Depot aufzunehmen:
Der Link führt zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.
Alles zu diesem Experiment
findest du hier.