Ich habe mal wieder eine Bewertung meines virtuellen LEGO-Depots durchgeführt und kann voller Freude feststellen, dass dessen Wert weiter gestiegen ist. Ich bin kein Verkaufsprofi, also gehe ich bei der Bewertung äußerst zurückhaltend vor, denn ich will mir nichts in die Tasche lügen. Trotzdem scheint die Sache nun wohl etwas Fahrt aufzunehmen.
Musterdepot-Bewertung vom 05.01.2021
Kauf | Kaufpreis | Wert (05.01.20) |
---|---|---|
11.01.19 Nr. 76085 DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 16,99 | 16,50 |
11.01.19 Nr. 76096 DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 14,99 | 11,50 |
11.01.19 Nr. 75535 Star Wars: Han Solo | 19,99 | 9,50 |
26.02.19 Nr. 76100 Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26,99 | 39,00 |
26.02.19 Nr. 76099 Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 17,99 | 30,50 |
15.03.19 Nr. 21030 Architecture: Das Kapitol | 67,99 | 72,00 |
20.04.19 Nr. 75954 Harry Potter: Die große Halle | 72,98 | 67,50 |
22.05.19 Nr. 21042 Architecture: Freiheitsstatue | 67,88 | 53,50 |
22.06.19 Nr. 75187 Star Wars: BB-8 | 69,85 | 84,00 |
30.07.19 Nr. 21028 Architecture: New York City | 33,29 | 29,50 |
25.09.19 Nr. 75148 Star Wars: Encounter on Jakku | 49,99 | 26,00 |
20.10.19 Nr. 75884 Speed Champions: 1986 Ford Mustang | 10,49 | 15,50 |
20.10.19 Nr. 75886 Speed Champions: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 10,49 | 16,00 |
20.11.19 Nr. 70655 Ninjago: Drachengrube | 98,99 | 94,00 |
09.02.20 Nr. 70677 Ninjago: Wüstensegler | 80,82 | 95,50 |
06.04.20 Nr. 21044 Architecture: Paris | 33,60 | 28,50 |
06.04.20 Nr. 75953 Harry Potter: Die peitschende Weide | 44,99 | 42,00 |
Die möglichen Verkaufspreise sind so angesetzt, dass ich sie ohne Mühe oder Zusatzaufwand auf ebay erzielen könnte. Gebühren sind darin schon berücksichtigt.
Der Verkauf
Für das Set mit der Nr. 76099 „Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine“ verbuche ich heute einen Verkauf. Gekauft Ende Februar 2019, also vor gut 22 Monaten, bringt es eine Gesamtrendite von stolzen 69,5%. Das entspricht heruntergerechnet einer Jahresrendite von etwa 30%.
Alle bisherigen Verkäufe
Trade | VK-Preis | K-Preis | realisiert |
---|---|---|---|
04.01.19-04.05.19 41586 BrickHeadz: Batgirl | 12,50 | 7,96 | +4,54 |
04.01.19-31.08.19 41615 BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 21,00 | 14,99 | +6,01 |
30.01.19-04.05.20 70618 The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 135,50 | 99,99 | +35,51 |
04.01.19-05.06.20 41594 BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 11,00 | 7,95 | +3,05 |
31.03.19-09.07.20 75888 Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 34,50 | 27,94 | +6,56 |
20.10.19-04.08.20 75885 Speed Champions: Ford Fiesta M-Sport WRC | 13,50 | 10,49 | +3,01 |
06.07.19-02.09.20 75889 Speed Champions: Ferrari Ultimate Garage | 81,00 | 69,99 | +11,01 |
04.01.19-05.10.20 41591 BrickHeadz: Black Widow | 10,50 | 7,96 | +2,54 |
31.08.19-14.11.20 42079 Technic: Schwerlast-Gabelstapler | 43,50 | 34,93 | +8,57 |
26.02.19-05.01.21 76099 Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 30,50 | 17,99 | +12,51 |
Der aktuelle Gesamtstand nach Verbuchung des Verkaufes
Datum: | 05.01.2021 |
Möglicher Verkaufspreis insgesamt: | 700,50 EUR |
Bargeld: | 372,99 EUR |
Gesamtwert: | 1.073,49 EUR |
Anfangsinvestition (01.01.2019): | 1.000,00 EUR |
Wertentwicklung absolut: | +73,49 EUR |
Wertentwicklung prozentual: | +7,3 % |
Während der Break-Even beim letzten Mal geradeso erreicht war, ist das Plus ein wenig größer geworden.
Alles zu diesem Experiment
Findest du wie immer hier:
Tipp: Verschenke kein Geld!
Zahle weniger bei jedem Online-Kauf.
Egal, ob du LEGO-Sets kaufen möchtest, als Investor oder einfach zum Spielen, oder irgendetwas anderes, zahle nicht zu viel dafür.
Du kannst dir bei fast jedem Kauf einen Teil als Cashback zurückholen. Das geht völlig unkompliziert über die Plattform GETMORE:
GETMORE – bei jedem Einkauf Geld zurück *
Mit * markierte Links sind Affiliate-Links.