Es ist wieder Zeit für einen neuen Zug in meinem LEGO-Investment-Experiment. Ich hatte dieses Spiel Anfang des Jahres gestartet und bin dabei, mir auf dem Papier ein LEGO-Depot aufzubauen. Ich möchte damit austesten, ob ich in der Lage wäre, durch das Kaufen und Verkaufen von LEGO-Sets eine Rendite zu erwirtschaften, die den Aufwand lohnt.
Der Spielwareninvestor Lars Conrad betreibt zum Thema LEGO-Investment einen sehr kurzweiligen und lehrreichen Podcast. Vor ein paar Tagen hat er eine „Renten-Radar-Folge“ veröffentlicht. Darin stellt er LEGO-Sets vor, die seiner Meinung nach demnächst aus dem Handel gehen, also „in Rente“ geschickt werden. Daher der Name „Renten-Radar“. Wenn ein Set nicht mehr verfügbar ist, steigt dessen Preis meistens kurze Zeit später. Das ist die Idee dahinter.
Schritt 1: Die LEGO-Investment-Renten-Radar-Liste
In der erwähnten Podcast-Folge nennt Lars über 50 LEGO-Sets, auf die das bald zutreffen könnte. Hier stelle ich diese als Übersicht dar. Ich habe sie nach Set-Nummer sortiert.
Set-Nr. | Bezeichnung | UVP EUR | Bemerkung |
---|---|---|---|
10220 | Volkswagen T1 Campingbus | 99,99 | Zocker |
10252 | VW Käfer | 89,99 | Zocker |
10255 | Assembly Square / Stadtleben | 239,99 | Zocker |
10256 | Taj Mahal | 329,99 | Zocker |
10257 | Karussell | 179,99 | Zocker |
21028 | New York City | 49,99 | |
21030 | Das Kapitol | 99,99 | |
21033 | Chicago | 39,99 | |
21034 | London | 39,99 | |
21035 | Solomon R. Guggenheim Museum® | 69,99 | |
21309 | LEGO® NASA Apollo Saturn V | 119,99 | |
21311 | Voltron | 179,99 | |
21313 | Schiff in der Flasche | 69,99 | |
21314 | TRON: Legacy | 34,99 | |
21315 | Pop-Up-Buch | 69,99 | |
31081 | Umbaubares Freizeitzentrum | 39,99 | |
41157 | Rapunzels Reisekutsche | 39,99 | |
41313 | Heartlake Freibad | 49,99 | |
41354 | Andreas Herzbox | 7,99 | |
41355 | Emmas Herzbox | 7,99 | |
41356 | Stephanies Herzbox | 7,99 | |
41357 | Olivias Herzbox | 7,99 | |
41358 | Mias Herzbox | 7,99 | |
60188 | Bergbauprofis an der Abbaustätte | 89,99 | einzeln |
70618 | Ninja-Flugsegler | 169,99 | |
70620 | Ninjago City | 299,99 | Zocker |
70658 | Oni-Titan | 49,99 | |
71040 | Das Disney Schloss | 349,99 | Zocker |
75183 | Darth Vader™ Transformation | 29,99 | |
75187 | BB-8™ | 99,99 | |
75189 | First Order Heavy Assault Walker™ | 139,99 | |
75203 | Heilkammer auf Hoth™ | 39,99 | |
75206 | Jedi™ und Clone Troopers™ Battle Pack | 16,99 | |
75209 | Han Solo’s Landspeeder™ | 29,99 | |
75210 | Moloch’s Landspeeder™ | 49,99 | |
75211 | Imperial TIE Fighter™ | 69,99 | |
75212 | Kessel Run Millennium Falcon™ | 169,99 | |
75215 | Cloud-Rider Swoop Bikes™ | 29,99 | |
75216 | Snokes Thronsaal | 69,99 | |
75217 | Imperial Conveyex Transport™ | 89,99 | |
75219 | Imperial AT-Hauler™ | 99,99 | |
75879 | Scuderia Ferrari SF16-H | 14,99 | |
75880 | McLaren 720S | 14,99 | |
75881 | 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 34,99 | |
75884 | Ford Mustang Fastback 1968 | 14,99 | |
75885 | Ford Fiesta M-Sport WRC | 14,99 | |
75886 | Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 14,99 | |
75887 | Porsche 919 Hybrid | 14,99 | |
75888 | Porsche 911 RSR & Porsche 911 Turbo | 39,99 | |
75889 | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 99,99 | |
76101 | Outrider Dropship-Attacke | 14,99 | |
76102 | Thors Stormbreaker Axt | 24,99 | |
76110 | Batman™: Attacke der Talons | 24,99 | |
76111 | Batman™: Brother Eye™ Gefangennahme | 34,99 | |
853544 | LEGO® NINJAGO™ Zubehör-Set | 12,99 | |
853651 | THE LEGO® BATMAN MOVIE – Batman™ Zubehör-Set | 12,99 |
Schritt 2: Ohne Zocker-Sets und Einzelteileverkauf, nur zwischen 50 und 200 EUR
Das als „einzeln“ gekennzeichnete City-Set empfiehlt Lars, wenn man es mit viel Nachlass auf den UVP bekommt und dann die Teile daraus einzeln verkauft. So etwas möchte ich nicht, deshalb entfällt es bei mir. Die mit „Zocker“ gekennzeichneten Sets sind laut Lars etwas für Zocker. Davon lasse ich auch die Finger.
Nach den Überlegungen, die ich vor etwa drei Monaten in diesem Artikel (Eine erstaunliche Renditebetrachtung) angestellt hatte, hatte ich mir vorgenommen, mich auf Sets zwischen etwa 50 und 200 EUR UVP zu konzentrieren. Damit bleibt die folgende Auswahl übrig:
Set-Nr. | Bezeichnung | UVP EUR |
---|---|---|
21028 | New York City | 49,99 |
21030 | Das Kapitol | 99,99 |
21035 | Solomon R. Guggenheim Museum® | 69,99 |
21309 | LEGO® NASA Apollo Saturn V | 119,99 |
21311 | Voltron | 179,99 |
21313 | Schiff in der Flasche | 69,99 |
21315 | Pop-Up-Buch | 69,99 |
41313 | Heartlake Freibad | 49,99 |
70618 | Ninja-Flugsegler | 169,99 |
70658 | Oni-Titan | 49,99 |
75187 | BB-8™ | 99,99 |
75189 | First Order Heavy Assault Walker™ | 139,99 |
75210 | Moloch’s Landspeeder™ | 49,99 |
75211 | Imperial TIE Fighter™ | 69,99 |
75212 | Kessel Run Millennium Falcon™ | 169,99 |
75216 | Snokes Thronsaal | 69,99 |
75217 | Imperial Conveyex Transport™ | 89,99 |
75219 | Imperial AT-Hauler™ | 99,99 |
75889 | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 99,99 |
Schritt 3: Mit genügend Preisnachlass
Das Kapitol (21030) und der Ninja Flugsegler (70618) sind bereits in meinem Musterdepot. Nun habe ich zu den übrigen Sets der Liste geschaut, welche ich momentan mit mindestens 20% Rabatt irgendwo bestellen könnte. Das Ergebnis sieht so aus:
Set-Nr. | Bezeichnung | UVP EUR | Preis | Rabatt | Wo |
---|---|---|---|---|---|
21028 | New York City | 49,99 | 33,46 | 33,1% | Amazon, Spiele Max |
41313 | Heartlake Freibad | 49,99 | 39,99 | 20,0% | Amazon, myToys, Smyths Toys |
75187 | BB-8™ | 99,99 | 69,85 | 30,1% | Spiele Max |
75210 | Moloch’s Landspeeder™ | 49,99 | 34,99 | 30,0% | Amazon |
75211 | Imperial TIE Fighter™ | 69,99 | 51,99 | 25,7% | Amazon |
75212 | Kessel Run Millennium Falcon™ | 169,99 | 118,99 | 30,0% | Spiele Max |
75216 | Snokes Thronsaal | 69,99 | 48,99 | 30,0% | Spiele Max |
75217 | Imperial Conveyex Transport™ | 89,99 | 62,99 | 30,0% | Spiele Max |
75219 | Imperial AT-Hauler™ | 99,99 | 64,95 | 35,0% | windeln.de |
75889 | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 99,99 | 69,99 | 30,0% | Spiele Max |
Schritt 4: Meine Entscheidung + Depotübersicht
Ich entscheide mich nun für den BB-8 (75187). Ich nehme also dieses Set in mein virtuelles Portfolio auf, welches nun so aussieht:
Set-Nr. | Name | Kaufdatum | Kaufpreis | „Wert“ (22.06.19) |
---|---|---|---|---|
41594 | BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 04.01.2019 | 7,95 | 8,00 |
41591 | BrickHeadz: Black Widow | 04.01.2019 | 7,96 | 9,00 |
41615 | BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 04.01.2019 | 14,99 | 18,00 |
76085 | DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 11.01.2019 | 16,99 | 9,00 |
76096 | DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 11.01.2019 | 14,99 | 10,50 |
75535 | Star Wars: Han Solo | 11.01.2019 | 19,99 | 5,00 |
70618 | The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 30.01.2019 | 99,99 | 87,50 |
76100 | Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26.02.2019 | 26,99 | ? |
76099 | Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 26.02.2019 | 17,99 | 14,50 |
21030 | Architecture: Das Kapitol | 15.03.2019 | 67,99 | 46,00 |
75888 | Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 31.03.2019 | 27,94 | 21,00 |
75954 | Harry Potter: Die große Halle | 20.04.2019 | 72,98 | 54,50 |
21042 | Arcitecture: Freiheitsstatue | 22.05.2019 | 67,88 | 46,50 |
75187 | Star Wars: BB-8 | 22.06.2019 | 69,85 | 46,50 |
gesamt | 534,48 | 376,00 |
realisiert (aus 1 Verkauf): +4,54 EUR
investiertes Kapital: -534,48 EUR
Cash verfügbar: 470,06 EUR
Den jeweiligen Wert der einzelnen Sets habe ich mit Hilfe von beendeten ebay-Auktionen ermittelt. Dabei lasse ich die Versandkosten immer außen vor und ziehe noch 13% vom durchschnittlichen Auktionspreis der letzten Zeit ab. Es ist also ein Worst-Case-Szenario.
Ausblick
Ich bin gespannt, welches Set der Spielwareninvestor Lars am Ende des Monats in sein Projekt 100 aufnimmt. Falls es mir zusagt, werde ich es dann in mein Experiment übernehmen. Falls nicht, wähle ich vielleicht ein anderes Set aus der obigen Liste aus.
Alle Infos zum Experiment LEGO-Investment
Alles zu meinem Experiment LEGO-Investment findest du auf dieser Seite:
Experiment LEGO-Investment
Eine Antwort auf „Experiment LEGO-Investment: Den „Renten-Radar“ des Spielwareninvestors durchforstet“
Hallo Petra,
ein wirklich interessantes Experiment. Als Tipp kann ich noch die Seite zusammengebaut.com empfehlen. Da werden von Zeit zu Zeit verschiedene Angebote für Lego-Artikel aufgelistet.