
Es ist wieder Zeit für einen neuen Zug in meinem LEGO-Investment-Experiment. Ich hatte dieses Spiel Anfang des Jahres gestartet und bin dabei, mir auf dem Papier ein LEGO-Depot aufzubauen. Ich möchte damit austesten, ob ich in der Lage wäre, durch das Kaufen und Verkaufen von LEGO-Sets eine Rendite zu erwirtschaften, die den Aufwand lohnt.
Der Spielwareninvestor Lars Conrad betreibt zum Thema LEGO-Investment einen sehr kurzweiligen und lehrreichen Podcast. Vor ein paar Tagen hat er eine „Renten-Radar-Folge“ veröffentlicht. Darin stellt er LEGO-Sets vor, die seiner Meinung nach demnächst aus dem Handel gehen, also „in Rente“ geschickt werden. Daher der Name „Renten-Radar“. Wenn ein Set nicht mehr verfügbar ist, steigt dessen Preis meistens kurze Zeit später. Das ist die Idee dahinter.
Schritt 1: Die LEGO-Investment-Renten-Radar-Liste
In der erwähnten Podcast-Folge nennt Lars über 50 LEGO-Sets, auf die das bald zutreffen könnte. Hier stelle ich diese als Übersicht dar. Ich habe sie nach Set-Nummer sortiert.
Set-Nr. | Serie | Bezeichnung | Jahr | UVP EUR | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
10220 | Creator Expert | Volkswagen T1 Campingbus | 2011 | 99,99 | Zocker |
10252 | Creator Expert | VW Käfer | 2016 | 89,99 | Zocker |
10255 | Creator Expert | Assembly Square / Stadtleben | 2017 | 239,99 | Zocker |
10256 | Creator Expert | Taj Mahal | 2017 | 329,99 | Zocker |
10257 | Creator Expert | Karussell | 2017 | 179,99 | Zocker |
21028 | Architecture | New York City | 2016 | 49,99 | |
21030 | Architecture | Das Kapitol | 2016 | 99,99 | |
21033 | Architecture | Chicago | 2017 | 39,99 | |
21034 | Architecture | London | 2017 | 39,99 | |
21035 | Architecture | Solomon R. Guggenheim Museum® | 2017 | 69,99 | |
21309 | Ideas | LEGO® NASA Apollo Saturn V | 2017 | 119,99 | |
21311 | Ideas | Voltron | 2018 | 179,99 | |
21313 | Ideas | Schiff in der Flasche | 2018 | 69,99 | |
21314 | Ideas | TRON: Legacy | 2018 | 34,99 | |
21315 | Ideas | Pop-Up-Buch | 2018 | 69,99 | |
31081 | Creator | Umbaubares Freizeitzentrum | 2018 | 39,99 | |
41157 | Disney | Rapunzels Reisekutsche | 2018 | 39,99 | |
41313 | Friends | Heartlake Freibad | 2017 | 49,99 | |
41354 | Friends | Andreas Herzbox | 2019 | 7,99 | |
41355 | Friends | Emmas Herzbox | 2019 | 7,99 | |
41356 | Friends | Stephanies Herzbox | 2019 | 7,99 | |
41357 | Friends | Olivias Herzbox | 2019 | 7,99 | |
41358 | Friends | Mias Herzbox | 2019 | 7,99 | |
60188 | City | Bergbauprofis an der Abbaustätte | 2018 | 89,99 | einzeln |
70618 | The LEGO Ninjago Movie | Ninja-Flugsegler | 2017 | 169,99 | |
70620 | The LEGO Ninjago Movie | Ninjago City | 2017 | 299,99 | Zocker |
70658 | Ninjago | Oni-Titan | 2018 | 49,99 | |
71040 | Disney | Das Disney Schloss | 2016 | 349,99 | Zocker |
75183 | Star Wars | Darth Vader™ Transformation | 2017 | 29,99 | |
75187 | Star Wars | BB-8™ | 2017 | 99,99 | |
75189 | Star Wars | First Order Heavy Assault Walker™ | 2017 | 139,99 | |
75203 | Star Wars | Heilkammer auf Hoth™ | 2018 | 39,99 | |
75206 | Star Wars | Jedi™ und Clone Troopers™ Battle Pack | 2018 | 16,99 | |
75209 | Star Wars | Han Solo’s Landspeeder™ | 2018 | 29,99 | |
75210 | Star Wars | Moloch’s Landspeeder™ | 2018 | 49,99 | |
75211 | Star Wars | Imperial TIE Fighter™ | 2018 | 69,99 | |
75212 | Star Wars | Kessel Run Millennium Falcon™ | 2018 | 169,99 | |
75215 | Star Wars | Cloud-Rider Swoop Bikes™ | 2018 | 29,99 | |
75216 | Star Wars | Snokes Thronsaal | 2018 | 69,99 | |
75217 | Star Wars | Imperial Conveyex Transport™ | 2018 | 89,99 | |
75219 | Star Wars | Imperial AT-Hauler™ | 2018 | 99,99 | |
75879 | Speed Champions | Scuderia Ferrari SF16-H | 2017 | 14,99 | |
75880 | Speed Champions | McLaren 720S | 2017 | 14,99 | |
75881 | Speed Champions | 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 2017 | 34,99 | |
75884 | Speed Champions | Ford Mustang Fastback 1968 | 2018 | 14,99 | |
75885 | Speed Champions | Ford Fiesta M-Sport WRC | 2018 | 14,99 | |
75886 | Speed Champions | Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 2018 | 14,99 | |
75887 | Speed Champions | Porsche 919 Hybrid | 2018 | 14,99 | |
75888 | Speed Champions | Porsche 911 RSR & Porsche 911 Turbo | 2018 | 39,99 | |
75889 | Speed Champions | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 2018 | 99,99 | |
76101 | Super Heroes | Outrider Dropship-Attacke | 2018 | 14,99 | |
76102 | Super Heroes | Thors Stormbreaker Axt | 2018 | 24,99 | |
76110 | Super Heroes | Batman™: Attacke der Talons | 2018 | 24,99 | |
76111 | Super Heroes | Batman™: Brother Eye™ Gefangennahme | 2018 | 34,99 | |
853544 | Ninjago | LEGO® NINJAGO™ Zubehör-Set | 2016 | 12,99 | |
853651 | The LEGO Batman Movie | THE LEGO® BATMAN MOVIE – Batman™ Zubehör-Set | 2017 | 12,99 |
Schritt 2: Ohne Zocker-Sets und Einzelteileverkauf, nur zwischen 50 und 200 EUR
Das als „einzeln“ gekennzeichnete City-Set empfiehlt Lars, wenn man es mit viel Nachlass auf den UVP bekommt und dann die Teile daraus einzeln verkauft. So etwas möchte ich nicht, deshalb entfällt es bei mir. Die mit „Zocker“ gekennzeichneten Sets sind laut Lars etwas für Zocker. Davon lasse ich auch die Finger.
Nach den Überlegungen, die ich vor etwa drei Monaten in diesem Artikel (Eine erstaunliche Renditebetrachtung) angestellt hatte, hatte ich mir vorgenommen, mich auf Sets zwischen etwa 50 und 200 EUR UVP zu konzentrieren. Damit bleibt die folgende Auswahl übrig:
Set-Nr. | Serie | Bezeichnung | Jahr | UVP EUR |
---|---|---|---|---|
21028 | Architecture | New York City | 2016 | 49,99 |
21030 | Architecture | Das Kapitol | 2016 | 99,99 |
21035 | Architecture | Solomon R. Guggenheim Museum® | 2017 | 69,99 |
21309 | Ideas | LEGO® NASA Apollo Saturn V | 2017 | 119,99 |
21311 | Ideas | Voltron | 2018 | 179,99 |
21313 | Ideas | Schiff in der Flasche | 2018 | 69,99 |
21315 | Ideas | Pop-Up-Buch | 2018 | 69,99 |
41313 | Friends | Heartlake Freibad | 2017 | 49,99 |
70618 | The LEGO Ninjago Movie | Ninja-Flugsegler | 2017 | 169,99 |
70658 | Ninjago | Oni-Titan | 2018 | 49,99 |
75187 | Star Wars | BB-8™ | 2017 | 99,99 |
75189 | Star Wars | First Order Heavy Assault Walker™ | 2017 | 139,99 |
75210 | Star Wars | Moloch’s Landspeeder™ | 2018 | 49,99 |
75211 | Star Wars | Imperial TIE Fighter™ | 2018 | 69,99 |
75212 | Star Wars | Kessel Run Millennium Falcon™ | 2018 | 169,99 |
75216 | Star Wars | Snokes Thronsaal | 2018 | 69,99 |
75217 | Star Wars | Imperial Conveyex Transport™ | 2018 | 89,99 |
75219 | Star Wars | Imperial AT-Hauler™ | 2018 | 99,99 |
75889 | Speed Champions | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 2018 | 99,99 |
Schritt 3: Mit genügend Preisnachlass
Das Kapitol (21030) und der Ninja Flugsegler (70618) sind bereits in meinem Musterdepot. Nun habe ich zu den übrigen Sets der Liste geschaut, welche ich momentan mit mindestens 20% Rabatt irgendwo bestellen könnte. Das Ergebnis sieht so aus:
Set-Nr. | Serie | Bezeichnung | Jahr | UVP EUR | Preis | Rabatt | Wo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21028 | Architecture | New York City | 2016 | 49,99 | 33,46 | 33,1% | Amazon, Spiele Max |
41313 | Friends | Heartlake Freibad | 2017 | 49,99 | 39,99 | 20,0% | Amazon, myToys, Smyths Toys |
75187 | Star Wars | BB-8™ | 2017 | 99,99 | 69,85 | 30,1% | Spiele Max |
75210 | Star Wars | Moloch’s Landspeeder™ | 2018 | 49,99 | 34,99 | 30,0% | Amazon |
75211 | Star Wars | Imperial TIE Fighter™ | 2018 | 69,99 | 51,99 | 25,7% | Amazon |
75212 | Star Wars | Kessel Run Millennium Falcon™ | 2018 | 169,99 | 118,99 | 30,0% | Spiele Max |
75216 | Star Wars | Snokes Thronsaal | 2018 | 69,99 | 48,99 | 30,0% | Spiele Max |
75217 | Star Wars | Imperial Conveyex Transport™ | 2018 | 89,99 | 62,99 | 30,0% | Spiele Max |
75219 | Star Wars | Imperial AT-Hauler™ | 2018 | 99,99 | 64,95 | 35,0% | windeln.de |
75889 | Speed Champions | Ferrari Garage Ferrari 250 GTO & Ferrari 488 GT | 2018 | 99,99 | 69,99 | 30,0% | Spiele Max |
Schritt 4: Meine Entscheidung + Depotübersicht
Ich entscheide mich nun für den BB-8 (75187). Ich nehme also dieses Set in mein virtuelles Portfolio auf, welches nun so aussieht:
Set-Nr. | Name | Kaufdatum | Kaufpreis | „Wert“ (22.06.19) |
---|---|---|---|---|
41594 | BrickHeadz: Captain Armando Salazar | 04.01.2019 | 7,95 | 8,00 |
41591 | BrickHeadz: Black Widow | 04.01.2019 | 7,96 | 9,00 |
41615 | BrickHeadz: Harry Potter und Hedwig | 04.01.2019 | 14,99 | 18,00 |
76085 | DC Comics Super Heroes: Kräftemessen unter Atlantis | 11.01.2019 | 16,99 | 9,00 |
76096 | DC Comics Super Heroes: Superman™ & Krypto™ Team-Up | 11.01.2019 | 14,99 | 10,50 |
75535 | Star Wars: Han Solo | 11.01.2019 | 19,99 | 5,00 |
70618 | The LEGO Ninjago Movie: Ninja-Flugsegler | 30.01.2019 | 99,99 | 87,50 |
76100 | Marvel Super Heroes: Royal Talon Attacke | 26.02.2019 | 26,99 | ? |
76099 | Marvel Super Heroes: Rhino Face-Off by the Mine | 26.02.2019 | 17,99 | 14,50 |
21030 | Architecture: Das Kapitol | 15.03.2019 | 67,99 | 46,00 |
75888 | Speed Champions: Porsche 911 RSR und Turbo 3.0 | 31.03.2019 | 27,94 | 21,00 |
75954 | Harry Potter: Die große Halle | 20.04.2019 | 72,98 | 54,50 |
21042 | Arcitecture: Freiheitsstatue | 22.05.2019 | 67,88 | 46,50 |
75187 | Star Wars: BB-8 | 22.06.2019 | 69,85 | 46,50 |
gesamt | 534,48 | 376,00 |
realisiert (aus 1 Verkauf): +4,54 EUR
investiertes Kapital: -534,48 EUR
Cash verfügbar: 470,06 EUR
Den jeweiligen Wert der einzelnen Sets habe ich mit Hilfe von beendeten ebay-Auktionen ermittelt. Dabei lasse ich die Versandkosten immer außen vor und ziehe noch 13% vom durchschnittlichen Auktionspreis der letzten Zeit ab. Es ist also ein Worst-Case-Szenario.
Ausblick
Ich bin gespannt, welches Set der Spielwareninvestor Lars am Ende des Monats in sein Projekt 100 aufnimmt. Falls es mir zusagt, werde ich es dann in mein Experiment übernehmen. Falls nicht, wähle ich vielleicht ein anderes Set aus der obigen Liste aus.
Alle Infos zum Experiment LEGO-Investment
Alles zu meinem Experiment LEGO-Investment findest du auf dieser Seite:
Experiment LEGO-Investment
2 Antworten auf „Experiment LEGO-Investment: Den „Renten-Radar“ des Spielwareninvestors durchforstet“
Hallo Petra,
ein wirklich interessantes Experiment. Als Tipp kann ich noch die Seite zusammengebaut.com empfehlen. Da werden von Zeit zu Zeit verschiedene Angebote für Lego-Artikel aufgelistet.
Gefällt mirGefällt mir
[…] Vor kurzem hat Lars eine „Renten-Radar Folge“ veröffentlicht. Darin stellt er Sets vor, die seiner Meinung nach bald nicht mehr produziert und damit in absehbarer Zeit im Wert steigen werden. Ich hatte diese Liste systematisch aufbereitet und mir dann ein Set für mein Depot daraus ausgewählt. Hier noch einmal zum Nachlesen: Den „Renten-Radar“ des Spielwaren-Investors durchforstet. […]
Gefällt mirGefällt mir