Crash-Betrachtungen
Angst vor dem Crash? Habe ich nicht, denn es werden sich wieder feine Kaufgelegenheiten bieten.
Die Kurse steigen und steigen, und in verschiedenen Foren wird immer öfter die eine oder andere bange Frage gestellt, wie lange das wohl gut gehen mag. Sicher ist nur: Der nächste Crash wird kommen, und zwar überraschend wie immer.
Da habe ich mir mal den ganz langfristigen Verlauf des DAX angeschaut, insbesondere mit Hinblick auf die beiden schlimmsten Crashs. Auf der folgenden Abbildung habe ich beide (jeweils Hoch und Tief) eingezeichnet. Allgemein werden diese meist mit „Dot-Com-Blase“ (2000/01) bzw. „Finanzkrise“ (2007/08) bezeichnet.
Nun interessiert mich mal, wie das so bei einzelnen DAX-Aktien war. Dazu habe ich mir aus der aktuellen Liste der Einzelwerte im DAX (30 Aktien) diejenigen herausgesucht, die von Anfang an im DAX enthalten oder Nachfolgeunternehmen eines von Anfang an im DAX enthaltenen Unternehmens sind. Da bleiben insgesamt 14 übrig.
Habe nun zum DAX insgesamt, sowie zu den besagten 14 Aktien folgende Untersuchungen angestellt:
Wann waren Höchst- und Tiefststand beim 1. bzw. 2. Crash? Um wieviel Prozent ist der Kurs eingebrochen? Wann ist der Kurs wieder auf oder über den ehemaligen Höchststand gestiegen? Dabei ist folgendes herausgekommen:
Hoch | Tief | Entw. | erholt bis | Hoch | Tief | Entw. | erholt bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | Feb. 00 | Mrz. 03 | -68% | Mai. 07 | Dez. 07 | Feb. 09 | -52% | Mai. 13 |
Allianz | Mrz. 00 | Mrz. 03 | -89% | – | Jun. 07 | Feb. 09 | -69% | – |
BASF | Dez. 99 | Mrz. 03 | -33% | Dez. 04 | Dez. 07 | Feb. 09 | -56% | Okt. 10 |
Bayer | Dez. 00 | Mrz. 03 | -78% | Aug. 07 | Dez. 07 | Mrz. 09 | -41% | Sep. 12 |
BMW | Mai. 02 | Mrz. 03 | -45% | Jan. 07 | Mai. 07 | Jan. 09 | -62% | Sep. 10 |
Commerzbank | Mrz. 00 | Mrz. 03 | -86% | – | Apr. 07 | Jun. 13 | -97% | – |
Daimler | Apr. 99 | Mai. 03 | -71% | – | Okt. 07 | Feb. 09 | -76% | Jan. 15 |
Deutsche Bank | Jan. 01 | Feb. 03 | -64% | Jan. 07 | Apr. 07 | Jan. 09 | -82% | – |
Henkel | Jun. 98 | Jun. 03 | -41% | Jan. 06 | Jan. 07 | Feb. 09 | -53% | Apr. 10 |
Linde | Jul. 97 | Feb. 03 | -62% | Mrz. 06 | Mai. 08 | Feb. 09 | -47% | Okt. 10 |
Lufthansa | Dez. 00 | Feb. 03 | -71% | – | Apr. 07 | Mrz. 09 | -63% | – |
RWE | Jun. 98 | Mrz. 03 | -63% | – | Dez. 07 | Aug. 13 | -78% | – |
Siemens | Feb. 00 | Sep. 02 | -73% | – | Dez. 07 | Feb. 09 | -63% | – |
ThyssenKrupp | Dez. 99 | Mrz. 03 | -76% | Dez. 06 | Okt. 07 | Mrz. 09 | -71% | – |
Volkswagen | Jul. 98 | Aug. 04 | -69% | Mrz. 07 | Okt. 07 | Dez. 08 | -74% | Nov. 10 |
Interessant finde ich, dass es doch einige darunter gibt, die sich bis heute noch nicht von einem oder sogar von beiden Crashs erholt haben. Andere sind gar nicht erst so tief gefallen. Besonders fiel mir bei den folgenden vier Aktien trotz der Crashs eine schöne, recht stabile positive Kursentwicklung auf:
- BASF
- Henkel
- Linde
- Volkswagen
Diese Papiere werde ich demnächst ausführlicher unter die Lupe nehmen. Für BASF habe ich das bereits in der Vergangenheit getan und gekauft. Seitdem erfreue ich mich daran. Bei den anderen könnte ich mir vorstellen, darin gute Kaufkandidaten beim nächsten Crash zu finden.
Für heute soll es zunächst reichen. Ich wünsche Euch allen ein schönes Osterfest.
Ein feines Fest wünsch ich Dir auch 🙂
liebe Grüsse
Karen
LikenLiken